型號 |
給料口尺寸 (mm) |
上限進(jìn) 料粒度 (mm) |
排料口調(diào) 整范圍 (mm) |
處理能力 (t/h) |
偏心軸轉(zhuǎn)速 (r/min) |
電動機(jī)功率 (kw) |
總重量 (t) |
外形尺寸 (長×寬×高) (mm) |
PE-150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 250 | 4P 5.5 | 0.8 | 720×660×850 |
PE-200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 4P 7.5 | 1.2 | 910×750×990 |
PE-200×350 | 200×350 | 180 | 18-70 | 3-10 | 260 | 4P 11 | 1.5 | 1000×870×990 |
PE-250×400 | 250×400 | 210 | 20-60 | 5-21 | 300 | 6P 15 | 2.8 | 1300×1090×1270 |
PE-400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-64 | 275 | 6P 30 | 7 | 1730×1730×1630 |
PE-500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 275 | 6P 55 | 12 | 1980×2080×1870 |
PE-600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 275 | 6P 55 | 15.8 | 2070×2000×1920 |
PE-600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-160 | 250 | 6P 55 | 17 | 2190×2206×2300 |
PE-750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 250 | 8P 110 | 29 | 2660×2430×2800 |
PE-800×1060 | 800×1060 | 640 | 130-190 | 130-330 | 250 | 8P 110 | 29.8 | 2710×2430×2800 |
PE-830×1060 | 830×1060 | 650 | 160-220 | 150-336 | 250 | 8P 110 | 30.7 | 2740×2430×2800 |
PE-870×1060 | 870×1060 | 660 | 200-260 | 190-336 | 250 | 8P 110 | 31.5 | 2810×2430×2800 |
PE-900×1060 | 900×1060 | 685 | 230-290 | 230-390 | 250 | 8P 110 | 33 | 2870×2420×2940 |
PE-900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-165 | 220-380 | 200 | 8P 110 | 52 | 3380×2870×3330 |
PE-1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 195-265 | 315-500 | 200 | 8P 110 | 55 | 3480×2876×3330 |
PE-1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-800 | 180 | 6P 160-220 | 100.9 | 4200×3300×3500 |
PE-1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1000 | 180 | 8P 280-355 | 139 | 5160×3660×4248 |
PEX-150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 4P 15 | 3.8 | 1200×1530×1060 |
PEX-250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 330 | 6P 22 | 5.5 | 1380×1750×1540 |
PEX-250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 6P 30 | 7 | 1560×1950×1390 |
PEX-250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 6P 37 | 9.7 | 2140×1660×1500 |
PEX-300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 6P 55 | 15.6 | 2720×1950×1600 |
一、錘破能制砂嗎?效果如何? 錘式破碎機(jī) 可以制沙子的,該設(shè)備集粗碎、中碎、細(xì)碎三種生產(chǎn)功能,自然能進(jìn)行制砂加工,使用錘...
像花崗巖、鵝卵石、石英石這類礦石,質(zhì)地比較堅硬,經(jīng)過破碎、制砂加工后,可以很好的應(yīng)用到市政建設(shè)、機(jī)場跑道、公路、橋梁、...
破碎機(jī)是砂石生產(chǎn)線中必不可少的設(shè)備。隨著砂石行業(yè)的快速發(fā)展,砂石設(shè)備不斷更新,設(shè)備種類繁多。目前,如果你想從事砂石行業(yè),...
礦山行業(yè)發(fā)展非常迅速,破碎設(shè)備作為礦山領(lǐng)域?qū)S霉ぞ弑厝黄鹬浅V匾淖饔。礦山機(jī)械常用的破碎機(jī)設(shè)備有鄂式破碎機(jī)、圓錐式破...
反擊式破碎機(jī) 廣泛應(yīng)用于礦山、水泥、煤炭、冶金、建材、公路等部門,對中等硬度及脆性物料進(jìn)行中碎和細(xì)碎,并成為四大主力破碎設(shè)...
反擊式破碎機(jī)作為礦山機(jī)械的重要設(shè)備之一,在礦山現(xiàn)場中起到重要的作用,越來越多的反擊式破碎機(jī)被應(yīng)用于石料現(xiàn)場,那么,反擊式...